
1  646309.86 1062479.31  229.64    znk
2  646305.43 1062474.94  230.11    el_skr
3  646305.47 1062474.70  230.17    el_skr
4  646304.90 1062474.85  230.13    el_skr
5  646304.94 1062474.61  230.19    el_skr
6  646302.34 1062477.39  230.06    strom
7  646304.78 1062477.95  229.94    strom
8  646289.47 1062472.89  229.72    asf
9  646296.74 1062477.14  229.58    asf
10  646301.42 1062479.05  229.42    asf
11  646303.72 1062479.44  229.40    asf
12  646305.12 1062479.96  229.38    vpust
13  646306.70 1062480.67  229.30    sachta
14  646314.96 1062480.75  229.54    asf
15  646316.59 1062480.74  229.59    asf
16  646318.58 1062480.02  229.59    asf
17  646319.65 1062479.34  229.61    asf
18  646321.28 1062477.76  229.65    asf
19  646322.36 1062475.92  229.68    asf
20  646323.25 1062473.45  229.75    asf
21  646326.44 1062461.29  230.08    asf
22  646327.60 1062460.30  230.07    sachta
23  646327.26 1062459.22  230.03    vpust
24  646333.08 1062436.37  230.62    asf_dlazba
25  646332.84 1062435.64  230.68    dlazba
26  646331.93 1062434.50  230.78    dlazba
27  646330.59 1062433.37  230.91    dlazba
28  646329.56 1062432.76  230.98    dlazba
29  646331.81 1062437.03  230.73    svet_sign.
30  646336.00 1062422.19  231.14    svet_sign.
31  646336.72 1062422.48  230.95    asf_dlazba
32  646336.14 1062423.20  230.92    dlazba
33  646335.23 1062423.77  230.95    dlazba
34  646333.33 1062424.23  231.05    dlazba
35  646331.87 1062424.10  231.17    dlazba
36  646328.60 1062423.34  231.40    dlazba
37  646324.91 1062422.52  231.63    dlazba
38  646323.11 1062421.58  231.86    dlazba
39  646319.90 1062427.67  231.88    dlazba_chodnik
40  646324.72 1062430.22  231.49    dlazba_chodnik
41  646327.28 1062431.74  231.21    chodnik
43  646327.11 1062433.48  231.14    kolik
44  646327.75 1062432.85  231.15    znk
45  646327.49 1062437.78  230.76    HUP
46  646327.37 1062437.42  230.76    HUP
47  646326.82 1062437.61  230.71    HUP
48  646326.94 1062437.97  230.69    HUP
49  646325.73 1062444.47  230.64    lampa
50  646332.27 1062434.81  230.76    chodnik
51  646329.70 1062443.95  230.61    chodnik
52  646327.48 1062452.32  230.41    chodnik
53  646324.88 1062461.90  230.18    chodnik
54  646322.55 1062470.62  229.98    chodnik
55  646320.51 1062478.52  229.63    chodnik
56  646320.26 1062477.39  229.70    plyn_soupe
57  646322.22 1062473.74  229.85    znk
58  646318.18 1062472.66  229.99    znk
59  646320.33 1062465.89  230.16    znk_beton
60  646320.66 1062464.57  230.17    znk_beton
61  646319.88 1062464.42  230.19    znk_beton
62  646319.51 1062465.72  230.17    znk_beton
63  646320.17 1062465.10  230.22    znk_stred
64  646311.59 1062476.18  229.89    trafo_st.
65  646312.03 1062473.23  230.03    trafo_st.
66  646309.70 1062472.92  230.16    trafo_st.
67  646309.23 1062475.83  229.96    trafo_st.
68  646316.79 1062480.50  229.60    chodnik
69  646316.96 1062479.89  229.66    chodnik
70  646316.87 1062479.46  229.69    chodnik
71  646316.45 1062479.01  229.73    chodnik
72  646315.88 1062478.87  229.77    chodnik
73  646308.02 1062477.54  229.88    chodnik
74  646298.26 1062475.99  230.11    chodnik
75  646285.53 1062470.47  229.90    chodnik
76  646286.47 1062468.95  230.06    chodnik
77  646298.87 1062474.24  230.16    chodnik
78  646316.57 1062477.13  229.82    chodnik
79  646317.15 1062477.12  229.81    chodnik
80  646317.57 1062476.90  229.82    chodnik
81  646317.82 1062476.59  229.83    chodnik
82  646317.98 1062476.21  229.84    chodnik
83  646319.75 1062469.58  230.06    chodnik
84  646321.85 1062461.82  230.25    chodnik
85  646324.24 1062452.73  230.47    chodnik
86  646326.78 1062443.45  230.70    chodnik
87  646328.37 1062437.26  230.88    chodnik
88  646327.83 1062435.51  230.79    chodnik
89  646328.93 1062435.28  230.92    chodnik
91  646327.59 1062412.93  232.03    ing
92  646328.16 1062414.23  232.02    ing
93  646329.45 1062417.08  231.92    ing
94  646330.06 1062423.51  231.37    ing
95  646331.41 1062423.82  231.25    el_vn
96  646328.29 1062430.05  231.20    ing
97  646328.29 1062432.10  231.12    ing
98  646328.69 1062432.26  231.08    ing
101  646326.66 1062435.83  230.82    ing
102  646325.40 1062438.92  230.56    ing
105  646326.65 1062445.04  230.79    el_vn
106  646326.46 1062444.76  230.79    el_vn
107  646328.67 1062442.46  230.83    el_vn
108  646328.42 1062442.28  230.85    el_vn
109  646329.60 1062434.93  231.06    el_vn
110  646329.23 1062435.30  231.06    el_vn
111  646329.60 1062437.20  230.98    el_vn
112  646329.88 1062437.34  230.98    el_vn
113  646324.83 1062446.41  230.66    el_vn
114  646324.58 1062446.05  230.63    el_vn
115  646323.77 1062455.01  230.53    el_vn
116  646324.08 1062455.35  230.51    el_nn
117  646324.60 1062454.42  230.54    el_nn
118  646326.82 1062454.59  230.49    el_nn
119  646317.25 1062454.31  230.53    ing
120  646316.95 1062454.11  230.54    ing
121  646321.19 1062464.85  230.32    el_vn
122  646321.75 1062465.01  230.29    el_nn
123  646320.20 1062471.63  230.15    el_nn
124  646319.43 1062471.43  230.15    el_vn
125  646319.72 1062471.51  230.14    el_vn
126  646318.95 1062476.21  229.97    el_nn
127  646317.96 1062476.40  229.98    el_nn
128  646312.34 1062475.26  230.11    ing
129  646312.15 1062473.68  230.15    ing
130  646318.39 1062475.45  230.00    el_vn
131  646318.36 1062475.68  230.00    el_vn
132  646321.43 1062464.88  230.29    el_vn
170  646328.23 1062437.06  230.91    schod
171  646327.81 1062435.68  230.96    schod
172  646326.00 1062437.80  232.53    kov_terasa - (hrana schodu FK)
173  646325.61 1062436.26  232.54    kov_terasa - (hrana schodu FK)
174  646325.41 1062437.99  232.53    kov_terasa - (zalomení vlevo FK)
175  646324.61 1062436.60  232.56    kov_terasa - (zalomení vlevo FK)
176  646322.63 1062443.22  232.55    kov_terasa - (vpravo před dveřmi FK)
177  646317.20 1062453.55  232.56    kov_terasa - (napravo FK)
178  646316.19 1062453.92  232.65    kov_terasa - (napravo FK)
179  646315.60 1062453.58  232.61    kov_terasa - (napravo FK)
182  646325.35 1062437.26  232.56    sloup_podpera
183  646323.64 1062440.69  0.00      sloup_podpera
184  646322.30 1062443.26  0.00      sloup_podpera
185  646320.47 1062446.80  0.00      sloup_podpera
186  646319.07 1062449.41  0.00      sloup_podpera
187  646317.34 1062452.84  0.00      sloup_podpera
188  646325.19 1062435.34  roh
189  646324.75 1062433.76  roh
190  646314.60 1062428.40  roh
191  646315.57 1062426.54  roh
192  646319.02 1062428.32  roh
193  646319.64 1062428.16  roh
194  646323.22 1062421.37  roh
195  646323.01 1062420.72  232.41	roh
196  646315.09 1062428.27  232.55	podzem_sit
197  646315.23 1062428.13  232.56	podzem_sit
201  646319.97 1062430.79  231.80	podzem_sit
202  646325.25 1062433.33  231.44	podzem_sit
203  646325.41 1062433.20  231.43	podzem_sit
0150  646292.76 1062470.07  230.16	roh
0151  646292.71 1062469.84  230.16	roh
0152  646299.26 1062473.48	roh
0153  646300.66 1062473.06  230.38	roh
0154  646301.79 1062471.07  roh
0155  646304.32 1062472.39  roh
0156  646305.77 1062471.97  230.48	roh
0157  646282.39 1062464.38	roh
0158  646282.27 1062464.47	roh
199  646319.55 1062430.87  231.86	podzem_sit

P	646319,26	1062446,52	232,63	(dveře napravo)	FK
L	646321,32	1062442,64	232,62	(dveře nalevo)	FK



